(Fonte dati: Ibuk.it) Dopo l’incoraggiante riduzione delle perdite dei mesi estivi, Settembre finalmente registra il segno più, con risultati positivi sia a valore che a pezzi. Dopo otto mesi con il segno meno si registra un dato positivo: 2,25% a valore e 1,31% a numero di pezzi segno, tra l’altro, che il prezzo medio del mese ha avuto un ulteriore piccolo incremento.
Interessante il confronto tra Novità e Catalogo del solo mese di Settembre, che evidenzia un incremento rispettivamente del 4,5% e dell’1,1%.
I 54 Editori che rappresentano il 70% del Sellout perdono complessivamente l’1,37%.
Andamento generale – valore assoluto e Δ valore
| Mese | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Gennaio | 13,45 | 13,74 | -4,72 | -2,69 | |
| Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,11 | 0,31 | |
| Marzo | 13,80 | 13,64 | -8,90 | -9,98 | |
| Aprile | 13,12 | 13,33 | -0,87 | 0,73 | |
| Maggio | 13,26 | 13,43 | -6,40 | -5,21 | |
| Giugno | 12,99 | 12,85 | -4,69 | -5,72 | |
| Luglio | 13,08 | 12,97 | -0,66 | -1,55 | |
| Agosto | 12,83 | 12,77 | -1,32 | -1,78 | |
| Settembre | 13,20 | 13,07 | 2,25 | 1,31 | |
| Totale | 13,25 | 13,27 | -3,01 | -2,91 | |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano il 69% di assorbimento sul totale dei dati consolidati a Settembre 2014, fanno registrare complessivamente un -2,64% a valore, con un ulteriore piccolo recupero rispetto allo stesso dato consolidato ad Agosto.
Settori – valore assoluto
| Settore | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| NARRATIVA | 13,10 | 13,36 | -2,77 | -0,85 | |
| SCIENZE SOCIALI | 14,42 | 14,53 | -5,22 | -4,48 | |
| RAGAZZI | 10,46 | 10,21 | 3,06 | 0,64 | |
| VARIA | 13,66 | 13,78 | -3,96 | -3,10 | |
| CLASSICI | 10,16 | 9,45 | -5,33 | -11,92 | |
| TURISMO | 15,94 | 15,85 | 1,79 | 1,20 | |
| ARTE | 18,90 | 19,31 | -7,64 | -5,63 | |
| SC. E TECNOLOGIA | 26,71 | 26,22 | -1,49 | -3,30 | |
| ALTRO | 10,02 | 10,49 | -8,85 | -4,54 | |
